Вид | Наименование | Холодопроиз- водительность (*), Вт |
Мощность электродви- гателя, кВт |
Всасы- вание Ф-мм |
Выход с ресивера Ф-мм |
Высокотемпературная серия (То от -15 С до +10 С) | |||||
UAK 40 CC | 1 300 | 0,37 | 12 | 10 | |
UAK 75 CC | 1 800 | 0,56 | |||
UAK 100 CC | 2 500 | 0,75 | 16 | ||
UAK 150 CC | 3 100 | 1,10 | |||
UAK 180 CC | 3 500 | 1,35 | |||
UAK 200 CC | 4 200 | 1,50 | 14 | ||
UAK 235 CC | 4 650 | 2,60 | 18 | ||
UAK 280 CC | 5 560 | 22 | |||
UAK 400 CC | 7 760 | 3,00 | 28 | ||
UAK 470 CC | 8 700 | 3,75 | |||
UAK 500 CС | 10 400 | 5,60 | 16 | ||
UAK 740 CС | 11 800 | 35 | |||
UAK 750 CС | 14 950 | ||||
UAK 1000 CС | 17 930 | 7,50 | 22 | ||
UAK 1500 CС | 22 750 | 11,20 | 42 | ||
UAK 2000 CС | 27 300 | 15,00 | |||
UAK 2500 CС | 36 100 | 18,70 | |||
UAK 3000 CС | 38 800 | 22,50 | 54 | ||
Средне- и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | |||||
UAK 50 CS | 1 690 | 0,37 | 12 | 8 | |
UAK 75 CS | 2 295 | 0,56 | 16 | ||
UAK 100 CS | 2 965 | 0,75 | 10 | ||
UAK 150 CS | 3 315 | 1,10 | |||
UAK 180 CS | 3 990 | 1,35 | |||
UAK 230 CS | 4 385 | 2,25 | 18 | ||
UAK 250 CS | 5 260 | 22 | |||
UAK 300 CS | 6 330 | 2,60 | |||
UAK 400 CS | 8 974 | 3,00 | 28 | 16 | |
UAK 470 CS | 10 708 | 3,75 | |||
UAK 500 CS | 12 063 | 5,60 | 35 | ||
UAK 750 CS | 17 629 | ||||
UAK 1000 CS | 22 759 | 7,50 | 42 | 22 | |
UAK 1500 CS | 27 181 | 15,00 | |||
UAK 2500 CS | 35 111 | 18,70 | |||
UAK 3000 CS | 50 540 | 22,50 | 54 | ||
*) ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ Ткипения=-15С, Токружающей среды=+27С, R22 | |||||
Низкотемпературная серия (То от -20 С до -40 С) | |||||
UAK 100 SB | 2 310 | 0,74 | 16 | 10 | |
UAK 180 SB | 2 360 | 1,34 | |||
UAK 240 SB | 3 970 | 1,80 | 18 | ||
UAK 280 SB | 4 960 | 2,08 | 22 | ||
UAK 290 SB | 5 550 | 2,16 | 28 | ||
UAK 300 SB | 6 430 | 2,20 | |||
UAK 360 SB | 6 690 | 2,70 | |||
UAK 470 SB | 8 299 | 3,50 | 16 | ||
UAK 500 SB | 9 852 | 3,70 | 35 | ||
UAK 750 SB | 13 830 | 5,60 | |||
UAK 1000 SB | 17 700 | 7,40 | 42 | 18 | |
UAK 1500 SB | 22 097 | 11,20 | 22 | ||
Средне- и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | |||||
UAK 180 CB | 3 070 | 1,34 | 16 | 10 | |
UAK 250 CB | 4 040 | 1,80 | 22 | ||
UAK 1500 CB | 29 029 | 11,20 | 42 | 22 | |
UAK 2500 CB | 34 086 | 18,65 | 54 | ||
UAK 3000 CB | 46 453 | 22,40 | |||
*) ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ Ткипения=-20С, Тконденсации=+27С, R22 |