Модель | Холодопроизводительность, (Вт) при Ткипения |
Фреон | ||
0 C | -15 C | -25 C | ||
E 2125E | 390 | 215 | 22 | |
E 2134E | 495 | 300 | ||
T 2140E | 650 | 355 | ||
T 2155E | 800 | 450 | ||
T 2168E | 960 | 550 | ||
J 2178E | 1 170 | 675 | ||
J 2190E | 1 425 | 840 | ||
B 6144E | 390 | 205 | ||
B 6152E | 450 | 235 | ||
B 6165E | 560 | 300 | ||
B 6181E | 645 | 345 | ||
E 6210E | 930 | 510 | ||
E 9213E | 1 100 | 610 | ||
E 7213F | 1 095 | 560 | ||
T 6217E | 1 250 | 565 | ||
T 6220E | 1 550 | 725 | ||
J 7225F | 1 800 | 800 | ||
J 9226E | 1 900 | 850 | ||
J 7228F | 2 240 | 1 035 | ||
J 7231F | 2 270 | 1 150 | ||
J 9232E | 2 300 | 1 055 | ||
J 9238E | 2 900 | 1 464 | ||
J 7240F | 3 330 | 1 620 | ||
E 2125GK | 525 | 380 | 404 | |
E 2134GK | 825 | 510 | ||
T 2140GK | 810 | 500 | ||
T 2155GK | 1 020 | 600 | ||
T 2168GK | 1 105 | 830 | ||
T 2178GK | 1 410 | 900 | ||
J 2192GK | 1 750 | 1 120 | ||
J 2212GK | 2 500 | 1 600 | ||
BP 1084Z | 140 | 80 | 134 | |
BP 1111Z | 160 | 95 | ||
B 1116Z | 235 | 136 | ||
B 1118Z | 260 | 155 | ||
B 2118Z | 260 | 155 | ||
E 1121Z | 365 | 190 | ||
E 1130Z | 470 | 250 | ||
T 2134Z | 530 | 300 | ||
T 2140Z | 625 | 360 | ||
J 2152Z | 845 | 420 | ||
B 6144Z | 350 | 165 | ||
B 6160Z | 500 | 240 | ||
B 6170Z | 550 | 270 | ||
E 6187Z | 735 | 340 | ||
T 6215Z | 1 200 | 530 | ||
J 6226Z | 2 200 | 1 110 |
- Области применения:
- торговое холодильное оборудование (холодильные прилавки, морозильные шкафы, холодильные витрины);
- холодильные камеры объемом до 40 куб. м;
- установки охлаждения жидкостей;
- системы кондиционирования воздуха;
- льдогенераторы.