Полугерметичные винтовые холодильные компрессоры фирмы BITZER предназначены для использования в промышленных холодильных установках и агрегатах. Холодильные винтовые компрессоры получили широкое применение благодаря высокой эффективности, надежности, компактности, малого веса и невысокой стоимости. Основные характеристики
|
Холодильные винтовые компрессоры BITZER предназначены для работы на R22, R134a, R 404 A, R507A фреонах. Диапазон номинальных мощностей моторов: от 24 до 150 кВт - при параллельном подключении до 400 кВт. Поставляются в комплекте с аксессуарами.
Основные преимущества винтовых компрессоров Bitzer:
- Высокая производительность и эффективность благодаря высокому КПД двигателя, возможность работы с экономайзером.
- Простота и прочность конструкции
- Эффективная регулировка производительности
- Встроенный обратный клапан
- Встроенный перепускной клапан
- Устройства защиты двигателя, такие как контроль температуры обмоток, контроль направления вращения, задержка повторного пуска для предотвращения работы короткими циклами.
- Защита перегрева сжатого пара.
- Надёжные износостойкие подшипники.
- Электронное реле протока масла.
- Фильтр тонкой очистки масла.
- Способность работы с различными хладагентами.
- Небольшие габаритные размеры и вес.
Серия компактных винтовых компрессоров, разработанная специально для жидкостных чиллеров и систем аэрокондиционирования, что значительно упрощает их проектирование, монтаж и эксплуатацию.
Преимущества компактных винтовых компрессоров:
- Минимальное занимаемое пространство и удобство присоединения трубопроводов.
- Гармоничный модельный ряд с плавной градацией показателей производительности.
- Двустенный корпус камеры сжатия с компенсацией давления обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и стабильность работы при высоких давлениях
- Оптимальная система циркуляции масла.
- Экономайзер со скользящей позицией всасывания
Среднетемпературные со встроеммым маслоотделителем | |||||||
Модель (диапазон температур кипения от +12,5°С до -15°С) | Холодопроизвод-сть при Ткон = +40°С (Вт) |
Объемная произ-ность (м?/ч) | Диаметр трубопроводов (дюйм) | Мощность двигателя (кВт) | Рег-вание производительности (%) | ||
без экономайзера | с экономайзером | всас | нагнетание | ||||
CSH6551-50 | 107500 | 120300 | 137 | 2 1/8 | 15/8 | 52 | 25-100 |
CSH6561-60 | 135100 | 147300 | 170 | 65 | |||
CSH7551-70 | 157500 | 179700 | 197 | 3 1/8 | 2 1/8 | 78 | |
CSH7561-80 | 182300 | 204500 | 227 | 88 | |||
CSH7571-90 | 209700 | 229800 | 258 | 96 | |||
CSH8551-110 | 259400 | 296500 | 315 | 4 1/8 | 3 1/8 | 110 | |
CSH8561-125 | 296900 | 333900 | 359 | 132 | |||
CSH8571-140 | 343300 | 376200 | 410 | 150 | |||
Среднетемпературные | |||||||
Модель (диапазон температур кипения от +12,5°С до -20°С) | Холодопроизвод-сть при Ткон = +40°С (Вт) |
Объемная произ-ность (м?/ч) | Диаметр трубопроводов (дюйм) | Мощность двигателя (кВт) | Рег-вание производительности (%) | ||
Ткип=0°С | Ткип= -15°С | всас | нагнетание | ||||
HSK5343-30 | 64780 | 35986 | 84 | 2 1/8 | 15/8 | 31 | 75 |
HSK5353-35 | 81000 | 45000 | 100 | 36 | 85/60 | ||
HSK5363-40 | 95600 | 53100 | 118 | 42 | 75/50 | ||
HSK6451-50 | 116700 | 66000 | 140 | 50 | |||
HSK6461-60 | 137500 | 77700 | 165 | 65 | |||
HSK7451-70 | 158300 | 87400 | 192 | 3 1/8 | 2 1/8 | 75 | |
HSK7461-80 | 181400 | 1400100 | 220 | 85 | |||
HSK7471-90 | 206200 | 113800 | 250 | 92 | |||
Низкотемпературные | |||||||
Модель (диапазон температур кипения от -10°С до -45°С) | Холодопроизвод-сть при Ткон = +40°С (Вт) |
Объемная произ-ность (м?/ч) | Диаметр трубопроводов (дюйм) | Мощность двигателя (кВт) | Рег-вание производительности (%) | ||
Ткип=-30°С | Ткип=-40°С | всас | нагнетание | ||||
HSN5343-20 | 19946 | 11487 | 84 | 2 1/8 | 15/8 | 24 | 75 |
HSN5353-25 | 24950 | 14360 | 100 | 28 | 85/60 | ||
HSN5363-30 | 29400 | 16940 | 118 | 32 | 75/50 | ||
HSN6451-40 | 35050 | 20500 | 140 | 40 | |||
HSN6461-50 | 41300 | 24150 | 165 | 50 | |||
HSN7451-60 | 48050 | 28100 | 192 | 3 1/8 | 2 1/8 | 65 | |
HSN7461-70 | 55000 | 32200 | 220 | 75 | |||
HSN7471-75 | 62600 | 36600 | 250 | 85 |
Продукция компании Bitzer пользуется большой популярностью в России, в частности этому способствует развитая складская программа, как по самой продукции, так и по запасным частям к ней, наличие сертифицированных сервисных центров во многих регионах России, налаженная система информационной и технической поддержки.