Вид | Наименование | Холодопроиз- водительность (*), Вт |
Мощность электродви- гателя, кВт |
Всасы- вание Ф-мм |
Выход с ресивера Ф-мм |
Высокотемпературная серия (То от -20 С до +10 С) | |||||
URK 40 CC | 1 300 | 0,37 | 12 | 10 | |
URK 75 CC | 1 800 | 0,56 | |||
URK 100 CC | 2 400 | 0,75 | 16 | ||
URK 150 CC | 3 000 | 1,10 | |||
URK 180 CC | 3 420 | 1,35 | |||
URK 200 CC | 3 900 | 1,50 | 14 | ||
URK 235 CC | 4 500 | 2,60 | 18 | ||
URK 280 CC | 5 550 | 22 | |||
URK 400 CC | 8 150 | 3,00 | 28 | ||
URK 470 CC | 9 300 | 3,75 | |||
URK 500 CС | 10 800 | 5,60 | |||
URK 740 CС | 12 200 | 35 | 18 | ||
URK 750 CС | 15 850 | ||||
URK 1000 CС | 18 100 | 7,50 | |||
URK 1500 CС | 22 500 | 11,20 | 42 | 22 | |
URK 2000 CС | 27 500 | 15,00 | |||
URK 2500 CС | 34 800 | 18,70 | |||
URK 3000 CС | 39 850 | 22,50 | 54 | ||
URK 3500 CС | 55 000 | 30,00 | |||
URK 4000 CС | 63 000 | 33,70 | |||
URK 5000 CС | 76 350 | 45,00 | 66 | ||
URK 5500 CС | 84 000 | ||||
URK 6000 CС | 91 600 | 52,50 | 80 | ||
URK 7500 CС | 99 250 | ||||
Средне- и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | |||||
URК 50 CS | 1 800 | 0,37 | 12 | 10 | |
URК 75 CS | 2 400 | 0,56 | 16 | ||
URК 100 CS | 3 000 | 0,75 | |||
URК 150 CS | 3 400 | 1,10 | |||
URК 180 CS | 4 000 | 1,35 | |||
URK 230 CS | 4 500 | 2,25 | 18 | 14 | |
URK 250 CS | 5 500 | 22 | |||
URK 300 CS | 6 560 | 2,60 | |||
URK 400 CS | 9 100 | 3,00 | 28 | ||
URK 470 CS | 11 000 | 3,75 | |||
URK 500 CS | 12 500 | 5,60 | 35 | 18 | |
URK 750 CS | 18 200 | ||||
URK 1000 CS | 23 000 | 7,50 | 42 | 22 | |
URK 1500 CS | 28 200 | 15,00 | |||
URK 3000 CS | 52 800 | 22,50 | 54 | ||
URK 4500 CS | 67 300 | 33,70 | |||
URK 4700 CS | 76 350 | 37,50 | 66 | ||
URK 5000 CS | 91 600 | 45,00 | 80 | ||
URK 6000 CS | 99 250 | 52,50 | |||
*) ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ Ткипения=-15С, Тконденсации=+35С, R22 | |||||
Низкотемпературная серия (То от -20 С до -40 С) | |||||
URK 240 SB | 3 898 | 1,80 | 18 | 14 | |
URK 280 SB | 5 225 | 2,00 | 22 | ||
URK 290 SB | 5 959 | 2,16 | 28 | ||
URK 300 SB | 6 683 | 2,23 | |||
URK 360 SB | 6 983 | 2,68 | |||
URK 500 SB | 9 801 | 3,70 | 35 | ||
Средне- и низкотемпературная серия (То от -40 С до -5 С) | |||||
URK 1500 CB | 28 919 | 11,20 | 42 | 22 | |
URK 2500 CB | 33 674 | 18,60 | 54 | ||
URK 3000 CB | 48 810 | 22,30 | |||
*) ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ Ткипения=-20С, Тконденсации=+27С, R22 |