Вид | Наименование | Холодопроизво- дительность (*), Вт |
Мощность электродви- гателя, кВт |
220 В | |||
H20C343ABKA | 4 000 | 1,86 | |
H20C373ABKA | 4 300 | 2,01 | |
H20C403ABKA | 4 700 | 2,08 | |
H20R453ABKA | 5 300 | 2,23 | |
380 B | |||
H20C343DBEA | 4 100 | 1,86 | |
H20C373DBEA | 4 400 | 2,01 | |
H20C403DBEA | 4 800 | 2,08 | |
H20R353DBEA | 5 400 | 2,23 | |
H20R483DBEA | 5 800 | 2,60 | |
H20R583DBEA | 7 000 | 2,98 | |
H20R603DBEA | 7 200 | 3,72 | |
H20R753DBEA | 9 500 | 4,47 | |
*) Холодопроизводительность при То=-15С, Тконденсации=+48С |