Компрессор NEU 6212 GK
12 200 руб.
Главная » Компрессора » Embraco Aspera » R 404a |
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 586 | 682 | 2.327 | 357 | 2,87 | 14,77 |
-15 | 727 | 846 | 2.886 | 387 | 2,94 | 18,43 |
-10 | 893 | 1.038 | 3.543 | 416 | 3,02 | 22,76 |
-5 | 1.083 | 1.260 | 4.298 | 444 | 3,1 | 27,81 |
0 | 1.298 | 1.510 | 5.152 | 470 | 3,19 | 33,62 |
5 | 1.538 | 1.789 | 6.103 | 495 | 3,29 | 40,25 |
10 | 1.802 | 2.096 | 7.153 | 518 | 3,4 | 47,74 |
Температура кипения 45 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 492 | 572 | 1.952 | 378 | 2,94 | 13,67 |
-15 | 618 | 719 | 2.453 | 416 | 3,03 | 17,3 |
-10 | 765 | 890 | 3.038 | 452 | 3,13 | 21,56 |
-5 | 934 | 1.086 | 3.705 | 488 | 3,23 | 26,51 |
0 | 1.123 | 1.306 | 4.455 | 522 | 3,35 | 32,19 |
5 | 1.333 | 1.550 | 5.288 | 556 | 3,47 | 38,65 |
10 | 1.564 | 1.818 | 6.205 | 588 | 3,61 | 45,94 |
Температура кипения 55 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 400 | 466 | 1.589 | 404 | 3,01 | 12,5 |
-15 | 511 | 595 | 2.029 | 449 | 3,12 | 16,07 |
-10 | 639 | 743 | 2.537 | 493 | 3,25 | 20,24 |
-5 | 784 | 912 | 3.112 | 536 | 3,39 | 25,06 |
0 | 946 | 1.101 | 3.756 | 579 | 3,54 | 30,57 |
5 | 1.126 | 1.309 | 4.467 | 620 | 3,7 | 36,84 |
10 | 1.322 | 1.537 | 5.245 | 661 | 3,87 | 43,9 |
Всего комментариев: 0 | |